Есть в наличии
Арт.: 4600010002
Газовый котел VGR Turbo LITE VUW 23
| Модель | Turbo LITE |
| Мощность (кВт) | 23 |
| Площадь помещения (кв.м.) | 230 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 4600011008
Газовый котел VGR Turbo FLEX VUW 29
| Модель | Turbo FLEX |
| Мощность (кВт) | 29 |
| Площадь помещения (кв.м.) | 290 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 4600011007
Газовый котел VGR Turbo FLEX VUW 25
| Модель | Turbo FLEX |
| Мощность (кВт) | 25 |
| Площадь помещения (кв.м.) | 250 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 4600011006
Газовый котел VGR Turbo FLEX VUW 22
| Мощность (кВт) | 22 |
| Площадь помещения (кв.м.) | 220 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 4600011005
Газовый котел VGR Turbo FLEX VUW 18
| Модель | Turbo FLEX |
| Площадь помещения (кв.м.) | 180 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 4600012005
Газовый котел VGR Turbo FLEX VU 36
| Модель | Turbo FLEX |
| Мощность (кВт) | 36 |
| Площадь помещения (кв.м.) | 360 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 4600012004
Газовый котел VGR Turbo FLEX VU 32
| Модель | Turbo FLEX |
| Мощность (кВт) | 32 |
| Площадь помещения (кв.м.) | 320 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 4600012003
Газовый котел VGR Turbo FLEX VU 29
| Модель | Turbo FLEX |
| Мощность (кВт) | 29 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 4600012002
Газовый котел VGR Turbo FLEX VU 25
| Модель | Turbo FLEX |
| Мощность (кВт) | 25 |
| Площадь помещения (кв.м.) | 250 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 4600012001
Газовый котел VGR Turbo FLEX VU 22
| Модель | Turbo FLEX |
| Мощность (кВт) | 22 |
| Площадь помещения (кв.м.) | 220 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 0010027320
Газовый котел VAILLANTatmoTEC pro VUW 280/5-3
| Модель | atmoTEC pro VUW 280/5-3 |
| Мощность (кВт) | 28 |
| Площадь помещения (кв.м.) | 280 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Диаметр дымохода (мм) | 130 |
| Вес, кг | 37 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 0010027321
Газовый котел VAILLANT turboTEC pro VUW 282/5-3
| Модель | turboTEC pro VUW 282/5-3 |
| Мощность (кВт) | 28,9 |
| Площадь помещения (кв.м.) | 289 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Диаметр дымохода (мм) | 60/100 |
| Вес, кг | 45 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 0010015248
Газовый котел VAILLANTatmoTEC pro VUW 240/5-3
| Модель | atmoTEC pro |
| Мощность (кВт) | 24 |
| Площадь помещения (кв.м.) | 240 |
| Диаметр дымохода (мм) | 130 |
| Вес, кг | 36 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 0010015261
Газовый котел VAILLANTatmoTEC plus VUW 280/5-5
| Модель | atmoTEC plus |
| Мощность (кВт) | 28 |
| Площадь помещения (кв.м.) | 280 |
| Диаметр дымохода (мм) | 130 |
| Вес, кг | 36,6 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 0010015260
Газовый котел VAILLANTatmoTEC plus VUW 240/5-5
| Модель | atmoTEC plus |
| Мощность (кВт) | 24 |
| Площадь помещения (кв.м.) | 240 |
| Диаметр дымохода (мм) | 130 |
| Вес, кг | 36 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 0010015259
Газовый котел VAILLANTatmoTEC plus VUW 200/5-5
| Модель | atmoTEC plus |
| Мощность (кВт) | 20 |
| Площадь помещения (кв.м.) | 200 |
| Диаметр дымохода (мм) | 110 |
| Вес, кг | 35,5 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 0010015252
Газовый котел VAILLANTatmoTEC plus VU 280/5-5
| Модель | atmoTEC plus |
| Мощность (кВт) | 27,8 |
| Площадь помещения (кв.м.) | 270 |
| Диаметр дымохода (мм) | 130 |
| Вес, кг | 42 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 0010015251
Газовый котел VAILLANTatmoTEC plus VU 240/5-5
| Модель | atmoTEC plus |
| Мощность (кВт) | 24 |
| Площадь помещения (кв.м.) | 240 |
| Диаметр дымохода (мм) | 130 |
| Вес, кг | 35 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 0010015250
Газовый котел VAILLANTatmoTEC plus VU 200/5-5
| Модель | atmoTEC plus |
| Мощность (кВт) | 19,7 |
| Площадь помещения (кв.м.) | 197 |
| Вес, кг | 33,1 |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: 0010015249
Газовый котел VAILLANT turboTEC pro VUW 242/5-3
| Модель | turboTEC pro |
| Мощность (кВт) | 24 |
| Площадь помещения (кв.м.) | 240 |
| Диаметр дымохода (мм) | 60/100 |
| Вес, кг | 39,5 |
Характеристики
Показать еще
